Ленточные конвейеры
Основные параметры выпускаемых ленточных конвейеров
| Скорость движения ленты | до 2,5 м/с | ||||||||
| Ширина ленты, мм | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| Максимальная производительность, м3/час при угле наклона конвейера 180 и скорости ленты 1 м/с | 39 | 75 | 130 | 195 | 300 | 430 | 590 | 765 | 1200 |
| Натяжное устройство – винтовое или грузовое – вертикальное; тележечное | |||||||||
| Мощность электродвигателя, тип редуктора - рассчитывается | |||||||||
| Напряжение питания – 220; 380; 600 В | |||||||||
| Профиль сечения рабочей ветви – желобчатый (300, 200) или прямой (00) | |||||||||
| Профиль сечения холостой ветви – прямой (00) или желобчатый (100) | |||||||||
| Крепление роликов – жёсткая роликоопора или канатный став | |||||||||
| Типоразмеры барабанов – по каталогу Союзпроммеханизации 1-64 и 1-87 | |||||||||
| Диаметр роликов, мм – Ø89; Ø102; Ø108; Ø127; Ø159; Ø194 | |||||||||
| Типы конвейерной ленты – все типы по ГОСТ 20-80 |
|||||||||
Наш завод предлагает производство ленточных конвейеров с шириной ленты – от 400 до 2000 мм. Изготовление агрегатов ведется согласно требованиям ГОСТа и Ростехнадзора. У нас в Москве вы сможете купить транспортеры промышленного, сельскохозяйственного и горнодобывающего назначения. В ассортименте стационарные, мобильные и магистральные модели.